L'elenco delle partecipazioni possedute dalla Società è il seguente:
DENOMINAZIONE E SEDE | CAPITALE SOCIALE | PATRIMONIO NETTO | UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO | % DI POSSESSO | QUOTA POSSEDUTA | VALORE DI BILANCIO al 31/12/2019 |
Riva del Garda - Fierecongressi S.p.A. - Parco Lido - RIVA DEL GARDA (TN) | 1.701.355 | 7.750.960 (*) | 261.578 (*) | 4,89% | 379.022 | 87.242 |
CAF Interregionale dipendenti S.r.l. - Via Ontani 48 - VICENZA | 275.756 | 1.017.583 (**) | 11.440 (**) | 1 quota | 476 | 129 |
Distretto Tecnologico Trentino s.c.r.l - Piazza Manifattura Borgosacco 1 - ROVERETO | 201.000 | 511.837 (**) | 112.638 (**) | 2,49% | 12.745 | 5.000 |
Car Sharing Trentino Soc.Cooperativa - Via del Brennero 98 - TRENTO | 82.019 (dato 2018) | 12.825 (**) | (2.893) (**) | 200 quote | 1.564 | 10.000 |
A.p.t. Trento s.cons.a r.l. - Via Giannantonio Manci 2 - TRENTO | 535.000 | 676.004 (**) | 7.518 (**) | 0,93% | 6.287 | 5.000 |
Consorzio Centro Servizi Condivisi - Via Fortunato Zeni 8 - ROVERETO | 80.000 (fondo consortile) | 80.671(*) | 0 (*) | 12,50% | 10.084 | 10.000 |
117.371 | ||||||
(*) dato 2019
(**) dato 2018
SOCIETA’ PARTECIPATE DA TRENTINO TRASPORTI anno 2018