Personale in servizio
Personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2025: n. 1290 unità.
Si riporta di seguito la suddivisione per categoria:
| Personale dipendente e dirigente in servizio al 31 Dicembre 2025 | ||||||||
| Tabella 1 - in forza | TEMPO PIENO | PART-TIME | ||||||
| TOTALE | In part-time fino al 50% | In part-time oltre il 50% | ||||||
| M | F | M | F | M | F | |||
| DIRIGENTE | DETERMINATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRIGENTE |
INDETERMINATO | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPIEGATO | DETERMINATO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPIEGATO | INDETERMINATO | 170 | 109 | 35 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| OPERAIO | DETERMINATO | 31 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| OPERAIO | INDETERMINATO | 1048 | 999 | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| QUADRO | DETERMINATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUADRO | INDETERMINATO | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Numero totale |
|
1290 |
1166 |
88 |
0 |
0 |
12 |
24 |



