Nomina Consiglio di Amministrazione 14.07.2014
Nomina Davide Leonardi 19.04.2016
Nomina Consiglio di Amministrazione 30.05.2017
Nella visura camerale sotto riportata sono evidenziati i poteri conferiti agli Amministratori:
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito
Il dott. Davide Leonardi è Consigliere dal 19/04/2016.
L'ing. Giulio Ruggirello è Consigliere dal 30/05/2017
EMOLUMENTI E RIMBORSI KM
| ANNO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| emolumento annuo | 43.000,00 | 46.527,05 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| deleghe/incarichi | 25.000,00 | 19.597,23 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| rimborsi km | 813,97 | 1.947,87 | 3.919,93 | |
| TOTALE | 68,813,97 | 68.072,15 | 67.919,63 | 64.000,00 |
Monica Baggia - Presidente
| ANNO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| emolumento annuo | 24.000,00 | 26.100,00 | 28.750,00 | 28.750,00 |
| deleghe/incarichi | ||||
| rimborsi km | ||||
| TOTALE | 24.000,00 | 26.100,00 | 28.750,00 | 28.750,00 |
| ANNO | 2016 | 2017 | 2018 |
| emolumento annuo | 8.004,84 | 7.467,74 | 7.467,74 |
| deleghe/incarichi | 8.808,34 | 12.766,13 | 12.766,13 |
| rimborsi km | 1.584,84 | 2.841,87 | |
| TOTALE | 18.398,02 | 23.075,74 | 20.233,87 |
| ANNO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| emolumento annuo | 3.000,00 | 3.699,99 | 4.588,71 | 4.588,71 |
| deleghe/incarichi | 3.000,00 | 3.158,33 | 1.233,87 | 1.233,87 |
| rimborsi km | ||||
| TOTALE | 6.00,00 | 6.858,32 | 5.822,58 | 5.822,58 |
| ANNO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| emolumento annuo | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.177,42 | 4.177,42 |
| deleghe/incarichi | 3.000,00 | 2.458,34 | 822,58 | 822,58 |
| rimborsi km | 631,85 | 303,31 | 1.078,06 | |
| TOTALE | 6.631,85 | 5.761,65 | 6.078,06 | 5.000,00 |
| ANNO | 2017 | 2018 |
| emolumento annuo | 2.958,90 | 2.958,90 |
| deleghe/incarichi | ||
| rimborsi km | ||
| TOTALE | 2.958,90 | 2.958,90 |
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2)
Dichiarazioni patrimoniali rimosse dal sito in seguito alla cessazione dell'incarico
| ANNO | 2015 | 2016 |
| emolumento annuo | 10.000,00 | 2.722,22 |
| deleghe/incarichi | 19.000,00 | 5,172,22 |
| rimborsi km | 182,12 | 59,72 |
| TOTALE | 29.182,12 | 7.954,16 |
| ANNO | 2015 (*) | 2016 | 2017 |
| emolumento annuo | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.233,87 |
| deleghe/incarichi | |||
| rimborsi km | |||
| TOTALE | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.233,87 |