facebook.com twitter.com

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Indice ANNUO 2018 = 24,96

Indice ANNUO 2019 = 16,56

Indice ANNUO 2020 = 9,14

Indice ANNUO 2021 = 8,08

Indice ANNUO 2022 = 0,43

Indice ANNUO 2023 = 0,44

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

1° TRIMESTRE 2018 = 15,77

2° TRIMESTRE 2018 = 44,77

3° TRIMESTRE 2018 = 24,87

4° TRIMESTRE 2018 = 12,25

1° TRIMESTRE 2019 = 9,05

2° TRIMESTRE 2019 = 16,98

3° TRIMESTRE 2019 = 13,61

4° TRIMESTRE 2019 = 19,32

1° TRIMESTRE 2020 = 10,17

2° TRIMESTRE 2020 = 4,57

3° TRIMESTRE 2020 = 13,21

4° TRIMESTRE 2020 = 8,62

1° TRIMESTRE 2021 = 4,50

2° TRIMESTRE 2021 = 0,60

3° TRIMESTRE 2021 = 18,21

4° TRIMESTRE 2021 = 9,23

1° TRIMESTRE 2022 = 0,27

2° TRIMESTRE 2022 = 0,90

3° TRIMESTRE 2022 = 0,41

4° TRIMESTRE 2022 = 0,15

1° TRIMESTRE 2023 = -0,16

2° TRIMESTRE 2023 = 1,65

3° TRIMESTRE 2023 = 0,16

4° TRIMESTRE 2023 = -0,21

1° TRIMESTRE 2024 = 2,17

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Dato al 31.12.2018 = € 6.843.002,06 nr. 505

Dato al 31.12.2019 = € 6.460.780,26 nr. 389

Dato al 31.12.2020 = € 9.320.081,39 nr. 357

Dato al 31.12.2021 = € 9.827.904,29 nr. 319

Dato al 31.12.2022 = € 9.865.505,86 nr. 415

Dato al 31.12.2023 = € 6.497.527,93 nr. 315